Small, self-contained CSV fixtures shipped in inst/extdata so that every example, test and vignette in this package runs with no network and no private data. They describe a fictional 24-subject, three-dose-level study with two doses (0 h and 24 h), two analytes and a biomarker endpoint, simulated from a one-compartment oral model.

eradam_example(name = c("pc", "ex", "adsl", "resp"))

Arguments

name

One of "pc" (concentrations), "ex" (dosing), "adsl" (subject level) or "resp" (response endpoint).

Value

A tibble::tibble.

Examples

pc <- eradam_example("pc")
head(pc)
#> # A tibble: 6 × 10
#>   STUDYID  USUBJID      PARAMCD PARAM       AVISIT NFRLT AFRLT  AVAL AVALU  LLOQ
#>   <chr>    <chr>        <chr>   <chr>       <chr>  <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <dbl>
#> 1 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX   DRUGX Plas… Day 1    0    0      NA  ng/mL   0.5
#> 2 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX   DRUGX Plas… Day 1    0.5  0.58  230. ng/mL   0.5
#> 3 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX   DRUGX Plas… Day 1    1    1.01  348. ng/mL   0.5
#> 4 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX   DRUGX Plas… Day 1    2    2.03  378. ng/mL   0.5
#> 5 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX   DRUGX Plas… Day 1    4    4.03  355. ng/mL   0.5
#> 6 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX   DRUGX Plas… Day 1    8    7.99  139. ng/mL   0.5

eradam_example("ex")
#> # A tibble: 48 × 8
#>    STUDYID  USUBJID      EXTRT EXDOSE EXDOSU EXSEQ NFRLT AFRLT
#>    <chr>    <chr>        <chr>  <int> <chr>  <int> <int> <dbl>
#>  1 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX     25 mg         1     0   0  
#>  2 ERADAM01 ERADAM01-001 DRUGX     25 mg         2    24  24.0
#>  3 ERADAM01 ERADAM01-002 DRUGX     25 mg         1     0   0  
#>  4 ERADAM01 ERADAM01-002 DRUGX     25 mg         2    24  23.9
#>  5 ERADAM01 ERADAM01-003 DRUGX     25 mg         1     0   0  
#>  6 ERADAM01 ERADAM01-003 DRUGX     25 mg         2    24  24.1
#>  7 ERADAM01 ERADAM01-004 DRUGX     25 mg         1     0   0  
#>  8 ERADAM01 ERADAM01-004 DRUGX     25 mg         2    24  24.0
#>  9 ERADAM01 ERADAM01-005 DRUGX     25 mg         1     0   0  
#> 10 ERADAM01 ERADAM01-005 DRUGX     25 mg         2    24  24.0
#> # ℹ 38 more rows